Član
pazi ovo Hamilton prvi trening kasni više od 2 sec. a drugi 1,7 sec. to je brat bratu previše a Kimi je bio brži u prvom nego u drugom može značiti da SET-Up štimaju za utrku a ne za kvalifikaciju samo mene su treninzi iznenadili ovo je prvo promješano bilo a Rosberg je dero svaka mu čast, jak Williams, Toyota ,Brawn GP a i Red Bull je dobar samo Vettel imao problema pa nije puno vozio
Renault i BMW katastrofa nisu mogli bolid uštimati
Drugi slobodni trening
1. Rosberg Williams-Toyota 1:26.053
2. Barrichello Brawn-Mercedes 1:26.157 + 0.104
3. Trulli Toyota 1:26.350 + 0.297
4. Webber Red Bull-Renault 1:26.370 + 0.317
5. Button Brawn-Mercedes 1:26.374 + 0.321
6. Glock Toyota 1:26.443 + 0.390
7. Nakajima Williams-Toyota 1:26.560 + 0.507
8. Vettel Red Bull-Renault 1:26.740 + 0.687
9. Sutil Force India-Mercedes 1:27.040 + 0.987
10. Massa Ferrari 1:27.064 + 1.011
11. Raikkonen Ferrari 1:27.204 + 1.151
12. Alonso Renault 1:27.232 + 1.179
13. Fisichella Force India-Mercedes 1:27.282 + 1.229
14. Heidfeld BMW-Sauber 1:27.317 + 1.264
15. Kubica BMW-Sauber 1:27.398 + 1.345
16. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:27.479 + 1.426
17. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.802 + 1.749
18. Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.813 + 1.760
19. Piquet Renault 1:27.828 + 1.775
20. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:28.076 + 2.023
Brawno GP imao probleme sa gumama
Ferarri opušten nisu izjavili ništa kažu da je sve po planu
Rosberg u sektoru 2 najjači
Renault i BMW katastrofa nisu mogli bolid uštimati
Drugi slobodni trening
1. Rosberg Williams-Toyota 1:26.053
2. Barrichello Brawn-Mercedes 1:26.157 + 0.104
3. Trulli Toyota 1:26.350 + 0.297
4. Webber Red Bull-Renault 1:26.370 + 0.317
5. Button Brawn-Mercedes 1:26.374 + 0.321
6. Glock Toyota 1:26.443 + 0.390
7. Nakajima Williams-Toyota 1:26.560 + 0.507
8. Vettel Red Bull-Renault 1:26.740 + 0.687
9. Sutil Force India-Mercedes 1:27.040 + 0.987
10. Massa Ferrari 1:27.064 + 1.011
11. Raikkonen Ferrari 1:27.204 + 1.151
12. Alonso Renault 1:27.232 + 1.179
13. Fisichella Force India-Mercedes 1:27.282 + 1.229
14. Heidfeld BMW-Sauber 1:27.317 + 1.264
15. Kubica BMW-Sauber 1:27.398 + 1.345
16. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:27.479 + 1.426
17. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.802 + 1.749
18. Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.813 + 1.760
19. Piquet Renault 1:27.828 + 1.775
20. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:28.076 + 2.023
Brawno GP imao probleme sa gumama
Ferarri opušten nisu izjavili ništa kažu da je sve po planu
Rosberg u sektoru 2 najjači