VN Belgije

VN Belgije

Da ne pisem detalje o stazi , rijetko ko to cita , a vecina nas znamo kakva je staza , jedna od najboljih sigurno.

1 Slobodni trening :

1. Michael Schumacher Mercedes 1:54.355s 13
2. Nico Rosberg Mercedes 1:54.829s + 0.474s 15
3. Jenson Button McLaren-Mercedes 2:02.740s + 8.385s 8
4. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2:03.752s + 9.397s 10
5. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 2:04.301s + 9.946s 7
6. Adrian Sutil Force India-Mercedes 2:04.663s + 10.308s 18
7. Felipe Massa Ferrari 2:04.728s + 10.373s 10
8. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 2:05.391s + 11.036s 12
9. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 2:06.583s + 12.228s 16
10. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 2:06.886s + 12.531s 15
11. Fernando Alonso Ferrari 2:07.055s + 12.700s 12
12. Sergio Perez Sauber-Ferrari 2:07.481s + 13.126s 15
13. Jarno Trulli Lotus-Renault 2:08.233s + 13.878s 14
14. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 2:08.239s + 13.884s 14
15. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 2:08.918s + 14.563s 10
16. Mark Webber Red Bull-Renault 2:09.792s + 15.437s 8
17. Timo Glock Virgin-Cosworth 2:12.278s + 17.923s 13
18. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 2:12.389s + 18.034s 10
19. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 2:12.772s + 18.417s 13
20. Paul di Resta Force India-Mercedes 2:13.058s + 18.703s 8
21. Karun Chandhok Lotus-Renault 2:13.090s + 18.735s 11
22. Vitaly Petrov Renault 2:13.601s + 19.246s 10
23. Bruno Senna Renault 2:14.340s + 19.985s 7
24. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 2:14.933s + 20.578s 11


2. Slobodni trening :

1. Mark Webber Red Bull-Renault 1:50.321s 22
2. Fernando Alonso Ferrari 1:50.461s + 0.140 19
3. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:50.770s + 0.449 9
4. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:50.838s + 0.517 9
5. Felipe Massa Ferrari 1:51.218s + 0.897 15
6. Nico Rosberg Mercedes 1:51.242s + 0.921 23
7. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:51.665s + 1.334 21
8. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:51.725s + 1.404 18
9. Paul di Resta Force India-Mercedes 1:51.751s + 1.430 9
10. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:51.790s + 1.469 13
11. Michael Schumacher Mercedes 1:51.922s + 1.601 23
12. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:52.750s + 2.429 20
13. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:52.780s + 2.459 26
14. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:52.911s + 2.590 25
15. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:53.009s + 2.688 25
16. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:53.156s + 2.835 17
17. Bruno Senna Renault 1:53.835s + 3.514 21
18. Jarno Trulli Lotus-Renault 1:55.051s + 4.730 20
19. Timo Glock Virgin-Cosworth 1:55.494s + 5.173 23
20. Heiki Kovalainen Lotus-Renault 1:56.202s + 5.881 15
21. Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:56.816s + 6.495 21
22. Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:57.450s + 7.129 19
23. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:57.612s + 7.291 24
24. Vitaly Petrov Renault 2:02.234s + 11.913 12



Ocekivanja , prognoze , nade ? :cool::cool:
 
Član
Jest malo ruzno da se nekom drugom zeli nesreca, al valjalo bi da se ovim limenkama pocnu malo kvariti auta ... :D
 
Nece Webber izdrzati pritisak Alonsa i Hamiltona , Vettel je bezopasan sutra , ja im ne zelim nesrecu ali neka malo uspore majku im :D
 
Član
Sumijeva omiljena staza,odmah se vide rezultati u prvom treningu.Ja mislim da ce Vettel nekako iskemijati pobjedu a da vozi Kimi kladio bih se na njega na ovoj stazi.
 
Ako Vettel sutra pobjedi , ja javno obecavam da vise nijednu utrku ove sezone necu pogledati , e hebem ga , ako prodje Hamiltona , Alonsa , i jos 7 vozaca on nije covjek :D
 
Član
Vernes_AMG je napisao(la):
Ako Vettel sutra pobjedi , ja javno obecavam da vise nijednu utrku ove sezone necu pogledati , e hebem ga , ako prodje Hamiltona , Alonsa , i jos 7 vozaca on nije covjek :D
:lol: Ovo su tek treninzi Vernes,ko zna kako ce kvale zavrsiti,nocas se bolidi steluju za stazu.
 
Član
Vettel ,ako mu se auto ne pokvari opet ce pokupiti dobrih bodova
MCM mi jak izgleda malo krugova a jaka vremena

Noviteti sa danasnjeg treninga
tv4gw.jpg

oqhkc.jpg

gzsru.jpg

williamszkrilospa.jpg

308645165786270165220100.jpg
 
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:48.298
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:48.730 + 0.432
3. Mark Webber Red Bull-Renault 1:49.376 + 1.078
4. Felipe Massa Ferrari 1:50.256 + 1.958
5. Nico Rosberg Mercedes 1:50.552 + 2.254
6. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:50.773 + 2.475
7. Bruno Senna Renault 1:51.121 + 2.823
8. Fernando Alonso Ferrari 1:51.251 + 2.953
9. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:51.374 + 3.076
10. Vitaly Petrov Renault 1:52.303 + 4.005
Q2 vrijeme: 2:04.625 **
11. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 2:04.692 + 1.924
12. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 2:04.757 + 1.989
13. Jenson Button McLaren-Mercedes 2:05.150 + 2.382
14. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 2:07.349 + 4.581
15. Adrian Sutil Force India-Mercedes 2:07.777 + 5.009
16. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 2:08.106 + 5.338
17. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 2:08.354 + 5.586
Q1 vrijeme: 2:07.194 *
18. Paul di Resta Force India-Mercedes 2:07.758 + 5.945
19. Jarno Trulli Lotus-Renault 2:07.773 + 5.960
20. Timo Glock Virgin-Cosworth 2:09.566 + 7.753
21. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 2:11.601 + 9.788
22. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 2:11.616 + 9.803
23. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 2:13.077 + 11.264
24. Michael Schumacher Mercedes -:--.---

107% vrijeme: 2:10.339
* Zaostatak za najbržim u Q1
** Zaostatak za najbržim u Q2


Evo ga prvi :icon_mad:
 
Član
GTI FAN je napisao(la):
Sumijeva omiljena staza,odmah se vide rezultati u prvom treningu.Ja mislim da ce Vettel nekako iskemijati pobjedu a da vozi Kimi kladio bih se na njega na ovoj stazi.

Vernes_AMG je napisao(la):
Ako Vettel sutra pobjedi , ja javno obecavam da vise nijednu utrku ove sezone necu pogledati , e hebem ga , ako prodje Hamiltona , Alonsa , i jos 7 vozaca on nije covjek :D

Vernes_AMG je napisao(la):
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:48.298
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:48.730 + 0.432
3. Mark Webber Red Bull-Renault 1:49.376 + 1.078

107% vrijeme: 2:10.339
* Zaostatak za najbržim u Q1
** Zaostatak za najbržim u Q2


Evo ga prvi :icon_mad:
:lol: :lol: Sto ti rekoh,Vernese javno si obecao ocekujem da se drzis obecanja :lol:
 
Član
shurda je napisao(la):
zbog cega ovoliki zaostaci po 2 i vise sec:icon_question:

Kisne kvalifikacije

Nista ovo ne znaci sto je Vettel na Pole, zna se da su najjaci na kvalifikacijama , ali na trci ima isto jakih bolida sto znaci ima boljih vozaca koji ce to iskoristiti, ja tipujem na MCM jer sa jako malo krugova postizali su jako dobra vremena , Ferarri pokvario tradiciju na ovoj stazi , bice jaki ali sa tih startnih pozicija sumnjam na podest , ako kisa bude opet je to druga prica
 
Top