Prodaja automobila u Evropi: u novembru blagi rast

Prodaja automobila u Evropi: u novembru blagi rast

Član
20101217034209_photo_0.jpg


Evropska asocijacija proizvođača automobila (ACEA) predstavila je rezultate analize prodaje na evropskim tržištima u poslednjih šest meseci. Ukupna prodaja u većem broju meseci je na dugogodišnjem minimumu, a novembar mesec je nešto pozitivniji...


Prodaja automobila u Evropi u poslednjih šest meseci zabeležila je pad od 7,6 % u odnosu na isti period prošle godine. Problem ostaje pad prodaje na velikim evropskim tržištima. U Nemačkoj je zabeležen pad prodaje od 6,2 %, u Francuskoj 10,8 %, u Velikoj Britaniji 11,5 %, a u Italiji i Španiji je zabeležen dramatičan pad od velikih 21,1 %, odnosno od 25,5 %.

Na drugu stranu, na manjim automobilskim tržištima, zabeleženo je povećanje prodaje. U Irskoj je u novembru mesecu, prodaja porasla za 194,6 % u odnosu na isti period prošle godine (sa 520 na 1.532 automobila), kao i u Letoniji (213 % - 467 automobila). Prodaja je porasla i u Slovačkoj (76,8 %), Danskoj (44,7 %), Holandiji (38,1 %), Rumuniji (34,7 %), Švedskoj (32,9 %), Finskoj (31,6 %)...

U toku 2010. godine, u Evropi je prodato 5,7 % automobila manje nego u istom periodu prošle godine. Od proizvođača, najveći rast zabeležio je Mitsubishi (68,2 %) i BMW (18,7 %), a manji rast prodaje zabeležio je i Hyundai (5,8 %), GM (3,7 %) i Daimler (2,2 %).
 

MTR

Član
VW Golf , minus 32,2 Prozent. Aua! 234.135 Neuzulassungen gab es 2010, 345.428
Opel Astra: minus 33,9 Prozent. 65.472 Neuzulassungen 2010, 99.086 Neuzulassungen 2009.
Ford Fiesta: minus 49,9 Prozent. 49.210 Neuzulassungen 2010, 98.303 Neuzulassungen 2009.
Saab 9-3: minus 50,1 Prozent. 494 Neuzulassungen 2010, 989 Neuzulassungen 2009
Opel Antara: minus 50,6 Prozent. 1159 Neuzulassungen 2010, 2348 Neuzulassungen 2009.
Seat Ibiza: minus 50,9 Prozent. 21.923 Neuzulassungen 2010, 44.675 Neuzulassungen 2009.
Peugeot 4007: minus 52,6 Prozent. 657 Neuzulassungen 2010, 1386 Neuzulassungen 2009.
Suzuki Swift: minus 53,4 Prozent. 8939 Neuzulassungen 2010, 19.200 Neuzulassungen 2009.
Peugeot 407: minus 54,4 Prozent. 1183 Neuzulassungen 2010, 2592 Neuzulassungen 2009.
Toyota Yaris: minus 55,3 Prozent. 18.430 Neuzulassungen 2010, 41.194 Neuzulassungen 2009.
Skoda Fabia: minus 55,3 Prozent. 44.701 Neuzulassungen 2010, 100.086 Neuzulassungen 2009.
Skoda Roomster: minus 55,7 Prozent. 10.261 Neuzulassungen 2010, 23.150 Neuzulassungen 2009.
Renault Modus: minus 56,6 Prozent. 3434 Neuzulassungen 2010, 7918 Neuzulassungen 2009.
Mazda2: minus 57,1 Prozent. 8967 Neuzulassungen 2010, 20.907 Neuzulassungen 2009.
Chevrolet Kalos/Aveo: minus 59,1 Prozent. 2942 Neuzulassungen 2010, 7199 Neuzulassungen 2009.
Peugeot 207: minus 60,4 Prozent. 22.613 Neuzulassungen 2010, 57.110 Neuzulassungen 2009.
Alfa Romeo MiTo: minus 61,8 Prozent. 2869 Neuzulassungen 2010, 7510 Neuzulassungen 2009.
Toyota Aygo: minus 65,1 Prozent. 10.039 Neuzulassungen 2010, 28.804 Neuzulassungen 2009.
Dacia Sandero: minus 67,4 Prozent. 15.664 Neuzulassungen 2010, 48.083 Neuzulassungen 2009.
Toyota iQ: minus 69,3 Prozent. 3009 Neuzulassungen 2010, 9804 Neuzulassungen 2009.
Dacia Logan: minus 71,3 Prozent. 8636 Neuzulassungen 2010, 30.116 Neuzulassungen 2009.
Fiat Punto Evo: minus 73,5 Prozent. 13.933 Neuzulassungen 2010, 52.573 Neuzulassungen 2009.
 
Top